|
FH München, FB 07 Informatik/Mathematik
Prof. Dr. R. Schiedermeier Vorlesung "Programmieren II" |
Inhaltsverzeichnis dieser Seite:
Die Spielregeln weichen von den Originalregeln des Brettspieles ab. Sie sind an einigen Stellen vereinfacht, so daß das Spiel leichter implementiert werden kann.
Wenn die Bank nicht mehr zahlen kann, endet das Spiel. Wenn ein Spieler nicht mehr zahlen kann, scheidet er aus.
Das Spiel endet spätestens nach der Runde, in der das Bankvermögen auf 0 gefallen ist. Der Steuertopf ist nicht Teil des Bankvermögens. Ein Spieler, dessen Privatvermögen auf 0 gefallen ist, scheidet aus dem Spiel aus. Die verbleibenden Spieler fahren fort. Das Spiel endet auch dann, wenn nur noch ein Spieler übrig ist.
Für alle Bahnhöfe gilt:
| Preis | 4000M |
| Miete bei 1 Bahnhof | 500M |
| Miete bei 2 Bahnhöfen | 1000M |
| Miete bei 3 Bahnhöfen | 2000M |
| Miete bei 4 Bahnhöfen | 4000M |
Für alle Werke gilt:
| Preis | 3000M |
| Miete bei 1 Werk | 80x Augensumme mit der das Werk erreicht wurde |
| Miete bei 2 Werken | 200x Augensumme mit der das Werk erreicht wurde |
Die Straßenpreise und -mieten zeigt diese Tabelle:
| Straße | Preis der Straße | Miete | Preis für 1 Haus | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Haus | 1 Haus | 2 Häuser | 3 Häuser | 4 Häuser | Hotel | |||
| Badstraße | 1200 | 40 | 200 | 600 | 1800 | 3200 | 5000 | 1000 |
| Turmstraße | 1200 | 80 | 400 | 1200 | 3600 | 6400 | 9000 | |
| Chausseestraße | 2000 | 120 | 600 | 1800 | 5400 | 8000 | 11000 | |
| Elisenstraße | 2000 | 120 | 600 | 1800 | 5400 | 8000 | 11000 | |
| Poststraße | 2400 | 160 | 800 | 2000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
| Seestraße | 2800 | 200 | 1000 | 3000 | 9000 | 12500 | 15000 | 2000 |
| Hafenstraße | 2800 | 200 | 1000 | 3000 | 9000 | 12500 | 15000 | |
| Neue Straße | 3200 | 240 | 1200 | 3600 | 10000 | 14000 | 18000 | |
| Münchner Straße | 3600 | 280 | 1400 | 4000 | 11000 | 15000 | 19000 | |
| Wiener Straße | 3600 | 280 | 1400 | 4000 | 11000 | 15000 | 19000 | |
| Berliner Straße | 4000 | 320 | 1600 | 4400 | 12000 | 16000 | 20000 | |
| Theaterstraße | 4400 | 360 | 1800 | 5000 | 14000 | 17500 | 21000 | 3000 |
| Musuemstraße | 4400 | 360 | 1800 | 5000 | 14000 | 17500 | 21000 | |
| Opernplatz | 4800 | 400 | 2000 | 6000 | 15000 | 18500 | 22000 | |
| Lessingstraße | 5200 | 440 | 2200 | 6600 | 16000 | 19500 | 23000 | |
| Schillerstraße | 5200 | 440 | 2200 | 6600 | 16000 | 19500 | 23000 | |
| Goethestraße | 5600 | 480 | 2400 | 7200 | 17000 | 20500 | 24000 | |
| Rathausplatz | 6000 | 520 | 2600 | 7800 | 18000 | 22000 | 25500 | 4000 |
| Hauptstraße | 6000 | 520 | 2600 | 7800 | 18000 | 22000 | 25500 | |
| Bahnhofstraße | 6400 | 560 | 3000 | 9000 | 20000 | 24000 | 28000 | |
| Parkstraße | 7000 | 700 | 3500 | 10000 | 22000 | 26000 | 30000 | |
| Schloßallee | 8000 | 1000 | 4000 | 12000 | 28000 | 34000 | 40000 | |
Wenn ein Spieler eine eigene Straße erreicht, kann er sie an die Bank verkaufen. Der Verkäufer erhält von der Bank den halben Kaufpreis der Straße und den halben Kaufpreis jedes Hauses in sein Privatvermögen ausbezahlt. Alle Häuser bzw. das Hotel verfallen beim Verkauf. Die Straße ist dann wieder frei verfügbar.
Wenn ein Spieler eine eigene Straße erreicht, kann er dort ein Haus bauen, wenn auf der Straße noch kein Hotel steht. Pro Zug kann nur 1 Haus gebaut werden. Der Preis eines Hauses liegt fest und muß sofort und vollständig bezahlt werden. Wenn ein Spieler alle Straßen der gleichen Farbe besitzt, kostet ein Haus nur die Hälfte. Auf einer Straße mit 4 Häusern entsteht beim Kauf des fünften Hauses ein Hotel.
Wenn ein Spieler eine fremde Straße erreicht, muß er sofort Miete an den Besitzer bezahlen. Die Höhe der Miete hängt von der Anzahl der Häuser ab. Die Miete muß sofort und vollständig bezahlt werden.
Wenn ein eigener Bahnhof erreicht wird, kann er zum halben Neupreis verkauft werden.
Die Höhe der Miete auf einem fremden Bahnhof hängt von der Anzahl der Bahnhöfe ab, die dem Besitzer insgesamt gehören.
Wenn ein eigenes Werk erreicht wird, kann es zum halben Neupreis verkauft werden.
Die Höhe der Miete auf einem fremden Werk hängt von der Augensumme des Würfelwurfes ab, mit der das Werk getroffen wurde. Sie hängt außerdem von der Anzahl der Werke ab, die dem Besitzer insgesamt gehören.
| [Previous] [Top of page] [Next] | Letzte Änderung: Thu May 15 05:25:57 1997 |