| Michael Baake | Bielefeld | 2023 (Dortmund) | |||||
| Victor Bangert | Freiburg | 2015 (Köln) | |||||
| Misha Bialy | Tel Aviv | 2014 (Dortmund) | |||||
| Kai Cieliebak | Augsburg | 2019 (Aachen) | |||||
| Gonzalo Contreras | Cimat, Mexico | 2013 (Bochum) | |||||
| Urs Frauenfelder | Augsburg | 2019 (Aachen) | |||||
| Viktor Ginzburg | UC Santa Cruz | 2018 (Gießen) | |||||
| Jean Gutt | Albi/Toulouse | 2024 (Köln) | |||||
| Helmut Hofer | IAS Princeton | 2017 (Bochum) | |||||
| Michael Hutchings | UC Berkeley | 2018 (Gießen) | |||||
| Vadim Kaloshin | University of Maryland | 2017 (Heidelberg) | |||||
| Andreas Knauf | Erlangen | 2023 (Dortmund) | Mark Levi | Penn State | 2015 (Köln) | ||
| Yaron Ostrover | Tel Aviv | 2024 (Köln) | |||||
| Gabriel P. Paternain | Cambridge | 2013 (Bochum) | |||||
| Leonid Polterovich | Tel Aviv | 2012 (Münster) | |||||
| Serge Tabachnikov | Penn State | 2014 (Dortmund) | |||||
| San Vũ Ngọc | Rennes | 2012 (Münster) | |||||
| Lai-Sang Young | Courant Institute | 2017 (Heidelberg) | |||||
| Eduard Zehnder | ETH Zürich | 2017 (Bochum) | |||||
H. Geiges, 13.07.15