Klausurergebnis Analysis I
Die folgenden Studenten und Studentinnen erhalten einen Schein:
(S = Mathematikerschein, evtl. mit Prädikat;
Ph = Physikschein mit Note)
|
| Nachname | Matrikelnummer | Schein |
| Anna A | | S |
| A | 3744647 | S |
| A | 3357309 | S gut |
| A | 3581179 | Ph 2,7 |
| A | 3792234 | Ph 1,7; S |
| A | 3701522 | S |
| B | 3739660 | S |
| B | 3744574 | S gut |
| B | 3744701 | Ph 2,0; S |
| B | 3792692 | Ph 2,7 |
| B | 3744264 | Ph 2,7 |
| C | 3746313 | Ph 2,3; S |
| C | 3642933 | S sehr gut |
| C | 3575926 | S sehr gut |
| D | 3744280 | S gut |
| D | 3746321 | S sehr gut |
| E | 3720349 | S gut |
| E | 3752550 | S |
| F | 3769135 | S |
| F | 3767477 | S |
| F | 3600718 | S |
| G | 3769534 | S |
| G | 3748928 | S gut |
| G | 3747972 | Ph 1,7; S |
| G | 3792153 | S gut |
| H | 3761622 | S |
| H | 3761606 | S sehr gut |
| H | 3749240 | Ph 2,7 |
| H | 3747808 | S |
| H | 3683001 | S |
| H | 3743748 | Ph 2,7 |
| H | 3749460 | S |
| J | 3676323 | S |
| Dominic J | | S sehr gut |
| K | 3747239 | S |
| K | 3775577 | Ph 1,3; S gut |
| K | 3755223 | S |
| K | 3748235 | S gut |
| Angela K | | S sehr gut |
| K | 3710360 | S gut |
| K | 3746720 | S |
| Sven-Ludwig K | | S gut |
| K | 1563203 | Ph 2,0; S |
| K | 3747328 | Ph 3,0 |
| Stephan K | | S |
| K | 3744027 | Ph 2,7 |
| L | 3804810 | S |
| L | 3748120 | S |
| L | 3470300 | Ph 2,7 |
| Jan Henrik L | | S |
| M | 3747573 | Ph 1,7; S gut |
| M | 3754510 | Ph 2,0; S |
| M | 3779068 | S gut |
| M | 3743829 | Ph 1,0; S gut |
| M | 3784819 | S |
| M | 3720721 | S |
| M | 3772292 | Ph 1,0; S gut |
| Rebecca N | | S |
| P | 3746704 | S gut |
| P | 3744850 | S sehr gut |
| R | 3779793 | S gut |
| R | 3765024 | S |
| R | 3749762 | S |
| R | 3587983 | S gut |
| S | 3739090 | Ph 2,0; S |
| S | 3753743 | S gut |
| S | 3744981 | S |
| S | 3757641 | S sehr gut |
| S | 3745678 | Ph 2,7 |
| S | 3786250 | S gut |
| S | 3753727 | Ph 2,3; S |
| S | 3773043 | S |
| S | 3744906 | S |
| S | 3709035 | S gut |
| Peter T | | S |
| T | 3741877 | Ph 2,7 |
| U | 3741613 | S sehr gut |
| U | 3644880 | Ph 2,3; S |
| W | 3597865 | Ph 2,7 |
| W | 3745783 | S gut |
| W | 3751635 | S sehr gut |
| W | 3746224 | S sehr gut |
H. Geiges, 18.2.03