Ergebnisse der Klausur vom 12.2.2001

Matrikelnr. A 1 A 2 A 3 A 4 Gesamt Bonus Min. Schein
2761408 2 18 2 5 27 10% 33 NEIN
2880920 0 10   4 14 0% 36 NEIN
3122344 6 3 14   23 0% 36 NEIN
3124860 3 11 3 0 17 10% 33 NEIN
3126978 2 16 11 5 34 10% 33 JA
3132846 5 14 1   20 0% 36 NEIN
3252329 12 4 0 6 22 0% 36 NEIN
3255077 9 23 2 1 35 15% 31 JA
3309312 10 23 2 10 45 0% 36 JA
3358038 8 17 4 3 32 20% 29 JA
3358925 3 13 9 5 30 0% 36 NEIN
3360687 9 17 6 8 40 15% 31 JA
3364224 9 24 3 2 38 0% 36 JA
3364690 14 18 6   38 0% 36 JA
3368181 7 13     20 0% 36 NEIN
3368467 13 25 17 11 66 20% 29 JA
3369927 8 21 14 14 57 15% 31 JA
3376974 0 10 2 2 14 0% 36 NEIN
3378420 9 15 3 10 37 15% 31 JA
3378977 5 17   3 25 10% 33 NEIN
3388360 7 23 2 1 33 15% 31 JA
3403033 8 12 1   21 0% 36 NEIN
                 
                 

Letzte Aktualisierung 2/12/01
Durch Michael Kurth