Klausurergebnisse:

Alle Ergebnisse sind ohne Gewähr. Die Klausur ist bestanden bei einer Note von 4.0, dies entspricht 54 Punkten.
 
Matrikelnr. A 1 A 2 A 3 A 4 A5 A6 A7 Gesamt Note
2695405   6 11 11 24 14 0 66 3.7
2891891 7 4 16 6 21 7 12 73 3.3
2996537 8 10 8 11 5 4 11 57 4.0
2997177 2 0 13 8 9 8 16 56 4.0
3002454     13 10 8 12 11 54 4.0
3224163 3 2 19 13 6 13 5 61 3.7
3253759 2 2   15 19 9 9 56 4.0
3255077 1 2 0 6 12 6 9 36 5.0
3264696 5 7 23 12 21 9 16 93 2.3
3267040 3 0 21 13 19 5 0 61 3.7
3280977 3 2 18 15 24 14 9 85 2.7
3347753 3 4 0 11 6 8 3 35 5.0
3356906 4 2 2 3 12 1 14 38 5.0
3357872 3 6 22 9 21 10 0 71 3.3
3357953 11 4 15 6 11 8 11 66 3.7
3358038 5 7 24 3 11 11 15 76 3.0
3358445 1 6 24 10 10 17 15 83 2.7
3358518 9 7 9 10 18 16 14 83 2.7
3359042 2 11 16 10 22 17 11 89 2.3
3359050 0 6 6 13 7 14 13 59 4.0
3359158 9 15 24 14 21 21 0 104 1.7
3359271 4 8 16 13 22 16 4 83 2.7
3359735 10 1 23 16 24 11 15 100 2.0
3359840 2 1 21 5 5   2 36 5.0
3360342 16 15 12 11 24 17 15 110 1.3
3360539 2   13 11 21 8 15 70 3.3
3360687 0 5 15 7 20 6 13 66 3.7
3360920 14 7 17 9 14 9 15 85 2.7
3361241 1 7 6 15 24 14 13 80 3.0
3361381 2 2 22 15 24 10 16 91 2.3
3361411 7 0 2 9 4 6 15 43 5.0
3362396 2 6 17 11 16 11 0 63 3.7
3362558 6 6 19 8 15 8 13 75 3.0
3362825 3 2 8 10 9 5 12 49 4.7
3364119     13 13 7 6 13 52 4.7
3364224 0 0 4 6 9 5 11 35 5.0
3364682 1 0 16 12 15 9 10 63 3.7
3364747 7 3 11 9 7 12 7 56 4.0
3364798 3 0 0 7 11 7 2 30 5.0
3365280 2 0 4 11 22 5 13 57 4.0
3365301 2 0 12 11 24 8 12 69 3.3
3365999 0 0 9 13 23 17 14 76 3.0
3366472       12 16 7 7 42 5.0
3368173 5 0 24 15 24 17 16 101 2.0
3368467 8 12 24 11 12 17 13 97 2.0
3368866 0 8 10 3 19 6 8 54 4.0
3369277 2 8 20 5 20 10 13 78 3.0
3369919 5 4 11 11 22 9 14 76 3.0
3369927 9 11 24 11 24 17 16 112 1.3
3370402 9 5 15 8 9 3 8 57 4.0
3371573 3 3 6 10 22 13 13 70 3.3
3373223 0 2 8 13 15 4 12 54 4.0
3373410 10 16 24 15 17 5 15 102 2.0
3374726 3 7 14 9 12 5 15 65 3.7
3375382 1 2 18 7 9 5 12 54 4.0
3378420 0 0 8 7 20 3 11 49 4.7
3379000 4 2 14 12 22 3 14 71 3.3
3386902 10 15 24 11 13 15 16 104 1.7
3387291 3 12 7 13 13 8 0 56 4.0
3388085 10 13 11 14 21 18 16 103 1.7
3388379 4 0 17 8 11 5 2 47 4.7
3403882 7 2 13 14 22 8 8 74 3.3
3406040 9 5 18 6 15 10 14 77 3.0
3407934 4 5 13 11 24 5 8 70 3.3
3418880 13 12 6 10 5 14 13 73 3.3
3439828 10 16 24 15 23 21 16 125 1.0
                   

Letzte Aktualisierung 3/6/01
Durch Michael Kurth
E-Mail: mkurth@mi.uni-koeln.de