Klicken Sie auf einen Eintrag, um weitere Informationen zu dieser Gruppe zu bekommen.
| Gruppennummer | Zeit | Raum | Tutor | Teilnehmerzahl |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | |||
| 1 | Mo, 10 - 11.30 Uhr | SR II (Physik) | Dominik Kiese | 23 |
| 2 | Mo, 10 - 11.30 Uhr | KR2 (Physik, Neubau) | Younes Bouqayoua | 26 |
| 3 | Mo, 12 - 13.30 Uhr | Übungsraum 1 (MI) | Patrick Zimmermann | 22 |
| 4 | Mo, 14 - 15.30 Uhr | SR K (Physik) | Lisa-Maria Nyga | 22 |
| 5 | Mo, 16 - 17.30 Uhr | SR T (Physik) | Lisa-Maria Nyga | 23 |
| 6 | Di, 10 - 11.30 Uhr | KR1 (Physik, Neubau) | Christian Summerer | 23 |
| 7 | Di, 14 - 15.30 Uhr | Seminarraum 2 (MI) | Patrick Zimmermann | 22 |
Suchen Sie Ihre Matrikelnummer, um die Nummer Ihrer Übungsgruppe zu erfahren.
| Matrikelnummer | Gruppennummer |
|---|---|
| 123456 | 0 |
| 1000000 | 0 |
| 1000001 | 0 |
| 4007484 | 3 |
| 4457943 | 5 |
| 4483499 | 7 |
| 4805232 | 1 |
| 4835980 | 5 |
| 4890965 | 3 |
| 5057949 | 2 |
| 5255201 | 1 |
| 5382807 | 7 |
| 5424496 | 2 |
| 5486319 | 5 |
| 5546249 | 6 |
| 5553270 | 7 |
| 5560012 | 1 |
| 5563569 | 7 |
| 5577810 | 1 |
| 5605806 | 7 |
| 5606110 | 6 |
| 5641659 | 4 |
| 5662257 | 1 |
| 5685460 | 5 |
| 5686784 | 3 |
| 5691532 | 6 |
| 5712173 | 4 |
| 5759757 | 7 |
| 5761174 | 3 |
| 5779898 | 2 |
| 5783518 | 4 |
| 5798280 | 5 |
| 5801508 | 2 |
| 5801885 | 4 |
| 5802180 | 4 |
| 5804299 | 2 |
| 5814146 | 2 |
| 5814480 | 7 |
| 5819679 | 1 |
| 5820154 | 7 |
| 5822580 | 1 |
| 5840350 | 5 |
| 5843170 | 7 |
| 5847869 | 6 |
| 5849020 | 1 |
| 5852412 | 7 |
| 5860369 | 7 |
| 5873738 | 5 |
| 5898641 | 7 |
| 5916275 | 7 |
| 5916518 | 2 |
| 5916992 | 1 |
| 5918324 | 7 |
| 5921201 | 3 |
| 5924936 | 5 |
| 5927757 | 4 |
| 5931134 | 6 |
| 5944996 | 3 |
| 5955050 | 5 |
| 5962978 | 3 |
| 5963966 | 5 |
| 5965500 | 3 |
| 5966345 | 1 |
| 5975689 | 2 |
| 5977932 | 5 |
| 5977959 | 5 |
| 5979692 | 5 |
| 5980526 | 3 |
| 5981786 | 7 |
| 5982928 | 3 |
| 5984971 | 5 |
| 5986206 | 1 |
| 5986818 | 4 |
| 5987571 | 3 |
| 5988721 | 4 |
| 5989965 | 3 |
| 5997631 | 7 |
| 6000207 | 3 |
| 6002790 | 4 |
| 6003192 | 5 |
| 6004350 | 7 |
| 6005837 | 1 |
| 6007406 | 6 |
| 6019404 | 6 |
| 6024475 | 4 |
| 6026010 | 4 |
| 6026400 | 1 |
| 6036210 | 4 |
| 6038387 | 6 |
| 6041337 | 5 |
| 6041981 | 4 |
| 6045910 | 4 |
| 6053530 | 4 |
| 6058663 | 3 |
| 6059406 | 1 |
| 6060650 | 1 |
| 6071449 | 7 |
| 7302341 | 7 |
| 7302345 | 1 |
| 7302467 | 2 |
| 7302760 | 6 |
| 7303236 | 6 |
| 7303503 | 5 |
| 7303557 | 6 |
| 7304041 | 6 |
| 7304203 | 2 |
| 7304204 | 6 |
| 7304229 | 1 |
| 7306139 | 6 |
| 7306189 | 6 |
| 7306230 | 4 |
| 7306417 | 3 |
| 7306487 | 7 |
| 7306534 | 2 |
| 7306579 | 2 |
| 7306772 | 1 |
| 7306839 | 2 |
| 7306862 | 6 |
| 7306991 | 2 |
| 7307197 | 4 |
| 7307220 | 2 |
| 7307221 | 7 |
| 7307244 | 3 |
| 7307266 | 4 |
| 7307316 | 1 |
| 7307516 | 2 |
| 7307627 | 3 |
| 7307768 | 2 |
| 7307822 | 3 |
| 7307850 | 6 |
| 7308096 | 4 |
| 7308152 | 2 |
| 7308184 | 5 |
| 7308502 | 2 |
| 7308680 | 3 |
| 7308888 | 5 |
| 7308904 | 2 |
| 7309005 | 4 |
| 7309135 | 6 |
| 7309360 | 6 |
| 7309371 | 6 |
| 7309517 | 5 |
| 7310165 | 2 |
| 7310237 | 4 |
| 7310252 | 5 |
| 7310285 | 6 |
| 7310351 | 1 |
| 7310699 | 1 |
| 7310702 | 5 |
| 7310735 | 4 |
| 7310824 | 6 |
| 7311059 | 3 |
| 7311199 | 7 |
| 7311347 | 2 |
| 7311476 | 1 |
| 7311797 | 3 |
| 7311823 | 2 |
| 7312537 | 2 |
| 7312764 | 2 |
| 7313951 | 5 |
| 7313977 | 3 |
| 7315673 | 6 |
| 7318011 | 2 |
| 7318172 | 1 |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Dr. Holger Deppe (hdeppe (at) math.uni-koeln.de)