Klicken Sie auf einen Eintrag, um weitere Informationen zu dieser Gruppe zu bekommen.
Gruppe | Ort | Zeit | Tutor | Teilnehmer | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 62 | ||||
1 | Cohn-Vossen Raum | Mi 10 - 11.30 | Norman Thies | 0 | |
2 | Hoersaal MI | Mi 14 - 15.30 | Nico Zimmer | 0 | |
3 | Cohn-Vossen Raum | Do 10 - 11.30 | Jorn van Voorthuizen | 0 | |
4 | Uebungsraum 1 | Do 12 - 13.30 | Pascal Groß | 0 | |
5 | Seminarraum 2 | Do 14 - 15.30 | Nico Zimmer | 0 |
Suchen Sie Ihre Matrikelnummer, um die Nummer Ihrer Übungsgruppe zu erfahren.
Matrikelnummer | Gruppennummer |
---|---|
1111111 | 0 |
4478657 | 0 |
5920566 | 0 |
7337627 | 0 |
7344792 | 0 |
7350624 | 0 |
7357631 | 0 |
7369548 | 0 |
7373288 | 0 |
7379435 | 0 |
7379631 | 0 |
7388362 | 0 |
7388682 | 0 |
7391593 | 0 |
7392799 | 0 |
7395852 | 0 |
7396549 | 0 |
7397409 | 0 |
7401116 | 0 |
7401224 | 0 |
7401879 | 0 |
7402716 | 0 |
7406513 | 0 |
7407139 | 0 |
7407179 | 0 |
7409141 | 0 |
7409900 | 0 |
7411503 | 0 |
7413831 | 0 |
7414786 | 0 |
7415362 | 0 |
7415637 | 0 |
7415960 | 0 |
7416180 | 0 |
7416572 | 0 |
7417743 | 0 |
7417746 | 0 |
7418195 | 0 |
7419836 | 0 |
7420170 | 0 |
7420172 | 0 |
7420270 | 0 |
7420574 | 0 |
7420702 | 0 |
7421553 | 0 |
7421581 | 0 |
7421585 | 0 |
7421867 | 0 |
7422092 | 0 |
7422290 | 0 |
7422300 | 0 |
7422511 | 0 |
7423269 | 0 |
7423305 | 0 |
7424852 | 0 |
7426372 | 0 |
7426502 | 0 |
7427865 | 0 |
7429272 | 0 |
7430449 | 0 |
7440756 | 0 |
7440806 | 0 |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Norman Thies