Klicken Sie auf einen Eintrag, um weitere Informationen zu dieser Gruppe zu bekommen.
| Gruppennummer | Hörsaal | Zeit | Tutor | Teilnehmerzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Übungsraum 2 (Container Gyrhofstr 8) | Montags 12:00-13:30 | Arne Grauer | 21 |
| 2 | Übungsraum 1 (MI) | Dienstags 10:00-11:30 | Lukas Lüchtrath | 16 |
| 3 | Seminarraum 2 (MI) | Donnerstags 08:00-09:30 | Paul Klass | 16 |
| 4 | Seminarraum 3 (MI) | Freitags 10:00-11:30 | Johannes Huerkamp | 21 |
Suchen Sie Ihre Matrikelnummer, um die Nummer Ihrer Übungsgruppe zu erfahren.
| Matrikelnummer | Gruppennummer |
|---|---|
| 5403197 | 4 |
| 5415381 | 1 |
| 5416183 | 2 |
| 5570662 | 2 |
| 5576270 | 4 |
| 5591139 | 1 |
| 5596122 | 3 |
| 5598931 | 4 |
| 5607825 | 1 |
| 5614538 | 3 |
| 5614937 | 1 |
| 5633435 | 2 |
| 5784620 | 4 |
| 5786835 | 3 |
| 5795176 | 4 |
| 5797055 | 2 |
| 5798205 | 3 |
| 5801958 | 3 |
| 5812500 | 3 |
| 5823560 | 2 |
| 5831652 | 3 |
| 5842808 | 4 |
| 5857775 | 3 |
| 5868726 | 1 |
| 5870526 | 1 |
| 5877997 | 3 |
| 5905451 | 4 |
| 5965071 | 1 |
| 5974410 | 4 |
| 5981000 | 4 |
| 5983355 | 2 |
| 5989892 | 4 |
| 6006299 | 3 |
| 6019218 | 3 |
| 6025803 | 4 |
| 6026699 | 3 |
| 6047599 | 1 |
| 6061176 | 3 |
| 6069860 | 4 |
| 6070531 | 1 |
| 7303350 | 3 |
| 7303386 | 3 |
| 7305869 | 2 |
| 7306035 | 2 |
| 7306348 | 4 |
| 7306388 | 2 |
| 7306410 | 4 |
| 7306751 | 4 |
| 7306819 | 4 |
| 7307015 | 2 |
| 7307806 | 2 |
| 7308921 | 4 |
| 7309594 | 2 |
| 7310398 | 4 |
| 7310747 | 4 |
| 7310964 | 1 |
| 7312362 | 1 |
| 7312509 | 2 |
| 7313877 | 4 |
| 7317920 | 1 |
| 7320771 | 2 |
| 7321786 | 1 |
| 7322140 | 1 |
| 7322243 | 2 |
| 7322360 | 1 |
| 7322437 | 1 |
| 7322505 | 3 |
| 7322904 | 2 |
| 7326029 | 1 |
| 7329900 | 4 |
| 7334387 | 1 |
| 7334500 | 1 |
| 7340455 | 1 |
| 7347286 | 1 |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Dr. Peter Gracar
(pgracar@math.uni-koeln.de) Raum 118, Sprechstunde: nach Vereinbarung per Email