Gewoehnliche Differentialgleichungen
Wintersemester 2023/2024
Prof. Dr. M. Kunze
•
E. Amorim
Klicken Sie auf einen Eintrag, um weitere Informationen zu dieser Gruppe zu bekommen.
| Gruppennummer | Zeit | Hörsaal | Teilnehmerzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | Termin | Raum | 0 |
| 2 | Termin | Raum | 0 |
| 3 | Termin | Raum | 0 |
| 4 | Termin | Raum | 0 |
| 5 | Termin | Raum | 0 |
| 6 | Termin | Raum | 0 |
| 7 | Termin | Raum | 0 |
Die Übungsgruppe 0 beinhaltet alle noch nicht eingeteilten Studierenden.
Suchen Sie Ihre Matrikelnummer, um die Nummer Ihrer Übungsgruppe zu erfahren. Dabei wurden alle Mitglieder der Übungsgruppe 0 noch zu keiner Gruppe eingeteilt. Wir bitten Sie dann um etwas Geduld, falls Sie noch keiner Übungsgruppe zugeteilt wurden.
| Matrikelnummer | Gruppennummer |
|---|---|
| 4478282 | 0 |
| 6058663 | 0 |
| 7305883 | 0 |
| 7322505 | 0 |
| 7335023 | 0 |
| 7335108 | 0 |
| 7337344 | 0 |
| 7344758 | 0 |
| 7345200 | 0 |
| 7348319 | 0 |
| 7350798 | 0 |
| 7351493 | 0 |
| 7352355 | 0 |
| 7355521 | 0 |
| 7355660 | 0 |
| 7361626 | 0 |
| 7364545 | 0 |
| 7365340 | 0 |
| 7365542 | 0 |
| 7369442 | 0 |
| 7372558 | 0 |
| 7373982 | 0 |
| 7378413 | 0 |
| 7379393 | 0 |
| 7379396 | 0 |
| 7380248 | 0 |
| 7381512 | 0 |
| 7382078 | 0 |
| 7382399 | 0 |
| 7382891 | 0 |
| 7389133 | 0 |
| 7392905 | 0 |
| 7392907 | 0 |
| 7392995 | 0 |
| 7393111 | 0 |
| 7393920 | 0 |
| 7394046 | 0 |
| 7394401 | 0 |
| 7396859 | 0 |
| 7397564 | 0 |
| 7404178 | 0 |
| 7405057 | 0 |
| 7405286 | 0 |
| 7405778 | 0 |
| 7405962 | 0 |
| 7406164 | 0 |
| 7406959 | 0 |
| 7406967 | 0 |
| 7410910 | 0 |
| 7411497 | 0 |
| 7415193 | 0 |
| 7417760 | 0 |
| 7418069 | 0 |
| 7418838 | 0 |
Zurück zur Startseite